01.01.2017 de 2000 Dolarlık bir yatırım ile bitcoin ‘de dahil 199 farklı Altcoin alsaydık , durum ne olurdu ?
Gelin birkaç örnekle basit bir hesap yapalım .
199 Farklı Altcoin + bitcoin = 200 farklı coin’e , 10’ar dolarlık yatırım yapmış olurduk.
01.01.2017’de 10 ar dolara hangi coinlerden ne kadar alabiliyorduk ?
1-) 2 Ethereum = 10 dolar (2017) > Şu AN 1 ETHEREUM 750 DOLAR (2018)
2-) 10000 Ripple =10 dolar (2017) > Su an 1 Ripple 2.5 Dolar (2018)
3-) 1 Dash = 10 dolar (2017) > Şu an 1 dash 1100 Dolar (2018)
4-) 10000 XLM = 10 dolar (2017) > Şu an 1 XLM 0.30 Dolar (2018)
5-) 8000 Ada = 10 dolar (2017) > Şu an 1 ada 0.60 Dolar (2018)
6-) 500000 DGB = 10 dolar (2017) > Şu an 1 DGB 0.06 (2018)
7-) 1000000 Dogecoin =10 dolar (2017) > Şu an 1 Doge 0.01 Dolar (2018)
8-)4 litecoin = 10 dolar ( 2017) > Şu an 1 Litecoin 215 Dolar (2018)
9-) 15 Monero = 10 dolar (2017) >Şu an 1 Monero 300 dolar (2018)
10-) 5 Zcash = 10 dolar (2017) > Şu an 1 Zcash 440 dolar (2018)
...vs
…vs
…vs
200-) 5.000.000 verge = 10 dolar(2017)>Şu an 1 verge 0.12 Dolar (2018)
Tek tek hesaplamaları burada paylaşsam sayfaya sığmayacak ama size şunu söyleyebilirim ki ortalamasını aldığımda 2000USD yatırdığınız zaman toplam 500.000 Dolar olacaktı. O yüzden bu sektörü yapacak olan arkadaşlara yegane tavsiyem , al-sat değil , Al-unuttur.
Aynı şeyi 2018-2019 yılı için de yapabilirsiniz. 200 farklı coinden 2000 dolarlık alıp unutun 1 yıl 2019 yılında 500.000 dolar olmasında 50 bin dolar olsun ama sizin olsun .
Alıntıdır.