freelance iş ilanları

Deprem mi oldu?

24 Mesajlar 2.263 Okunma
lstbozum
smsonayhizmeti

Kakarotto Kakarotto WM Aracı Kullanıcı
  • Üyelik 30.01.2012
  • Yaş/Cinsiyet 32 / E
  • Meslek Software Developer
  • Konum İstanbul Avrupa
  • Ad Soyad M** A**
  • Mesajlar 2434
  • Beğeniler 686 / 1151
  • Ticaret 1, (%100)

Kotil adlı üyeden alıntı

SizinWeb Hocam depremi görmedimde nası bişi merak ediyorum :)

Gondolla deprem aynı şeymi şimdi :D

Allah büyüklerinden korusun.


Deprem olurken eğlencesi falan kalmıyor. Doğa ne yazık ki şaka yapmıyor. Bedenindeki her bir hücrede hissediyorsun depremi. Hareket etmek zor, tutacak yer yok.
 

 

wmaraci
reklam

Kotil Kotil Son oynayışlar.. Kullanıcı
  • Üyelik 13.06.2015
  • Yaş/Cinsiyet 24 / E
  • Meslek Ögrenci / Yazar / Editör
  • Konum İstanbul Anadolu
  • Ad Soyad T** K**
  • Mesajlar 2157
  • Beğeniler 1092 / 743
  • Ticaret 90, (%99)
Kakarotto dogrudur hocam , sakası yok bu işinde hic görmedigim icin merak ediyorum .

Dedigim gibi Allah büyügünden korusun ..
 

 

Rekomedya Rekomedya Sms Onayı Gerekli Banlı Kullanıcı
  • Üyelik 12.02.2012
  • Yaş/Cinsiyet 38 / E
  • Meslek Grafiker
  • Konum Diğer
  • Ad Soyad C** Ş**
  • Mesajlar 1930
  • Beğeniler 1527 / 1150
  • Ticaret 25, (%100)
2. bir deprem daha olmuş, anadolu yakasında hiç birini hissetmedim.

Ayrıca allah büyüğünden korusun, hiç öyle şakalaşacak bir durum değil, Gölcük depremi korkunç ötesiydi .

4.0 4.2 gibi depremlerde bile çöken rasathane sitesine bakınca ülkenin depreme ne kadar hazırlıksız olduğu da görülüyor.

İstanbul içinde yaşayanların deprem sonrası kaçış güzergahlarını belirlemesini araştırmasını tavsiye ederim, deprem sonrası büyük bir kaos yaşanacak. Van depreminde organizasyon eksikliğini, devletin nasıl zor baş ettiğini gördük, Büyük İstanbul depreminde devletten hiç bir şey beklemeyin kaçabildiğiniz kadar İstanbul dışına kaçmaya çalışın. En iyimser senaryolarda bile asayişin sağlanamayacağı, yağmaların gaspların yaşanacağı, devletin gücünün yeterli olamayacağından işin kontrolden çıkacağından bahsediliyor. Deprem sırasında hayatını kaybedenlerden çok daha fazla insanın deprem sonrası hastalıklar kaos alt yapısının çökmesi gıdasızlık vs. sebepler ile öleceğinden bahsediliyor. İstanbulun nüfusunun 5 de 1'i büyüklüğünde ki bölgede meydana gelen Gölcük depremi sonrası yaşananlara bakarak da olası senaryoların doğruluğunu ölçebilirsiniz.
 

 

Korkmaz Korkmaz cagdaskorkmaz Kullanıcı
  • Üyelik 03.12.2014
  • Yaş/Cinsiyet 27 / E
  • Meslek SARUHAN HOLDING - Fakir Elektr
  • Konum İstanbul Avrupa
  • Ad Soyad Ç** K**
  • Mesajlar 3537
  • Beğeniler 253 / 1236
  • Ticaret 8, (%100)
Son 24 saat:

Oluş zamanı Enlem Boylam Der Mag Yer
2015.11.16 12:03:52 37.1237 36.7560 5.2 1.9 GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)
2015.11.16 15:13:30 39.1710 28.6950 3.9 2.4 BECILER-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 15:35:46 39.1760 28.7032 5.0 2.9 BECILER-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 15:45:01 39.1442 28.7168 8.8 2.1 HACIHUSEYINEFENDI-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 16:00:23 34.3415 33.6328 18.3 2.6 KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)
2015.11.16 16:47:20 39.1935 28.7105 5.0 2.4 BECILER-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 16:50:27 37.8838 36.4202 3.6 2.0 BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2015.11.16 16:53:04 39.1752 28.6790 6.6 2.3 YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 17:00:41 39.2122 28.6655 5.0 3.7 SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 17:02:55 39.1410 28.6942 14.9 2.7 HACIHUSEYINEFENDI-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 17:04:18 39.3082 25.4018 5.3 3.8 EGE DENIZI
2015.11.16 17:20:45 39.1940 28.6805 5.3 2.2 SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 17:31:25 39.2698 25.5330 13.5 1.6 EGE DENIZI
2015.11.16 17:37:47 40.3682 30.3783 4.8 1.3 KOPRUCEK-GOLPAZARI (BILECIK)
2015.11.16 17:38:34 39.1880 28.7042 3.7 2.0 BECILER-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 17:38:41 37.2477 28.8197 5.0 1.7 SAZAK-BEYAGAC (DENIZLI)
2015.11.16 17:43:17 39.1440 28.7860 2.7 2.2 BAHTILLI-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 17:45:43 40.8258 28.7590 7.7 4.2 MARMARA DENIZI
2015.11.16 17:51:55 40.7957 28.8765 2.6 1.2 MARMARA DENIZI
2015.11.16 18:00:44 40.8355 28.7655 9.4 2.0 MARMARA DENIZI
2015.11.16 18:09:23 39.4692 37.4665 9.9 1.7 DAGONU-KANGAL (SIVAS)
2015.11.16 18:11:33 39.3040 25.3748 2.5 1.7 EGE DENIZI
2015.11.16 18:17:34 40.7285 29.1855 14.3 1.3 YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
2015.11.16 18:25:45 39.6683 27.7613 3.9 1.5 AKTARMA-(BALIKESIR)
2015.11.16 18:36:24 40.8380 28.7550 11.1 3.1 MARMARA DENIZI
2015.11.16 18:40:55 39.0712 42.1025 15.7 1.7 BALOTU-BULANIK (MUS)
2015.11.16 18:59:28 40.8430 28.8890 2.0 1.7 MARMARA DENIZI
2015.11.16 19:04:12 40.8300 28.7717 14.4 3.4 MARMARA DENIZI
2015.11.16 19:13:55 40.7958 28.9377 14.8 1.1 MARMARA DENIZI
2015.11.16 19:39:18 37.9093 36.4598 5.0 1.9 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2015.11.16 19:41:34 37.8970 36.4432 9.9 1.6 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2015.11.16 19:57:32 40.8528 28.7777 1.6 1.5 MARMARA DENIZI
2015.11.16 20:08:38 37.8945 36.4902 10.9 1.4 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2015.11.16 20:13:47 40.8335 28.7727 7.4 2.7 MARMARA DENIZI
2015.11.16 20:22:50 37.9140 26.8218 7.1 2.6 EGE DENIZI
2015.11.16 21:09:25 37.0837 28.7767 4.3 1.5 YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
2015.11.16 21:10:26 39.1670 28.7122 8.0 2.5 YAGILLAR-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 21:44:07 37.2045 28.6887 4.8 1.4 CAKMAK-(MUGLA)
2015.11.16 21:51:11 40.6625 28.8422 19.8 1.6 MARMARA DENIZI
2015.11.16 21:52:02 36.9188 27.9062 4.1 1.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2015.11.16 21:53:56 39.2127 28.6702 5.4 3.0 SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 21:56:54 39.2260 28.8603 7.4 2.2 KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 22:01:33 39.1687 28.7510 4.9 1.9 YAGILLAR-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 22:02:57 39.1585 29.0652 7.2 1.2 AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 22:04:05 39.1890 28.6427 5.4 1.8 DERECIKOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
2015.11.16 22:14:02 37.9247 26.7890 3.9 1.4 EGE DENIZI
2015.11.16 22:22:10 39.1932 28.7177 6.1 2.2 AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 22:36:31 39.1692 28.6967 4.2 2.0 AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 22:46:04 37.8873 36.4667 5.0 1.5 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2015.11.16 23:11:33 39.2063 28.6803 7.1 2.2 SARIKAYA-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 23:15:19 39.1388 29.1447 10.1 1.7 INLICE-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.16 23:26:23 36.0940 29.6617 5.0 1.8 KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2015.11.16 23:35:33 40.8355 28.7710 5.9 1.8 MARMARA DENIZI
2015.11.16 23:38:14 40.8417 28.7585 6.3 1.6 MARMARA DENIZI
2015.11.17 00:03:38 40.8367 28.6913 5.6 1.7 MARMARA DENIZI
2015.11.17 00:05:01 40.8040 29.0027 12.3 1.5 MARMARA DENIZI
2015.11.17 00:11:41 39.1395 29.0550 14.6 1.8 AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.17 00:30:12 40.2537 27.0525 5.3 1.2 KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)
2015.11.17 00:33:25 40.4770 27.0710 21.5 1.1 BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE)
2015.11.17 01:03:32 37.0947 28.7768 9.6 2.0 YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
2015.11.17 01:16:53 37.0973 28.8180 13.5 1.7 YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
2015.11.17 01:37:24 37.8880 36.4537 10.4 1.4 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2015.11.17 01:39:18 37.0635 28.7405 16.6 1.5 YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
2015.11.17 01:43:37 40.5967 36.7935 5.4 2.6 GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)
2015.11.17 01:57:40 37.0608 28.7373 17.3 1.4 KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
2015.11.17 01:59:19 37.0997 28.7822 15.2 1.4 YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA)
2015.11.17 01:59:46 39.1973 28.6900 7.6 1.5 YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.17 02:08:12 39.1755 28.7262 14.7 1.8 HISARBEY-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.17 02:08:22 37.0705 28.7400 14.5 1.5 KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
2015.11.17 02:23:01 39.1940 28.7050 6.7 1.4 YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.17 02:34:24 37.5210 35.6838 11.8 1.3 KIZILLAR-KOZAN (ADANA)
2015.11.17 02:38:17 36.9503 28.1375 12.7 1.7 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2015.11.17 03:12:30 40.2280 30.8172 7.5 1.7 AHMETBEYLER-GOYNUK (BOLU)
2015.11.17 03:57:19 36.9543 28.1055 10.4 1.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2015.11.17 04:17:01 40.8288 28.7572 10.3 3.1 MARMARA DENIZI
2015.11.17 04:18:26 38.4982 44.2963 5.0 1.7 KECIKAYASI-SARAY (VAN)
2015.11.17 04:42:12 40.8300 28.8257 9.1 1.1 MARMARA DENIZI
2015.11.17 05:00:10 39.5498 24.1037 20.9 3.9 YUNANISTAN
2015.11.17 05:05:51 40.8320 28.7552 9.7 2.2 MARMARA DENIZI
2015.11.17 05:28:38 39.1875 28.6852 8.2 1.4 YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.17 05:29:02 38.1777 26.1458 20.3 1.5 SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)
2015.11.17 05:40:56 39.1945 28.6600 8.6 2.1 SOGUTCUK-DEMIRCI (MANISA)
2015.11.17 05:42:25 36.9485 28.1213 7.9 2.4 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2015.11.17 05:44:10 36.9505 28.1342 7.9 2.8 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2015.11.17 05:50:15 39.1882 28.6630 7.3 1.7 YENIKOY-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.17 06:01:36 39.5213 24.0947 14.5 2.2 YUNANISTAN
2015.11.17 06:03:11 39.2012 29.4208 6.8 1.8 KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA)
2015.11.17 06:05:39 39.5238 24.0892 15.1 2.6 YUNANISTAN
2015.11.17 06:12:49 37.5128 35.9843 5.4 1.8 KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA)
2015.11.17 06:36:23 40.8385 28.7500 6.8 3.2 MARMARA DENIZI
2015.11.17 07:06:14 39.1775 29.0942 6.9 1.4 SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.17 07:46:47 39.5053 26.0618 13.3 1.3 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2015.11.17 07:48:04 39.5102 26.0527 12.7 1.5 BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2015.11.17 07:49:06 37.1868 28.7547 9.5 2.2 TURGUT-ULA (MUGLA)
2015.11.17 08:10:25 38.6680 26.6437 11.0 1.8 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
2015.11.17 08:28:01 39.2083 28.6963 6.3 2.3 BECILER-SIMAV (KUTAHYA)
2015.11.17 08:37:31 39.5170 24.0487 8.5 2.6 YUNANISTAN
2015.11.17 08:38:31 38.1492 26.6622 7.5 2.4 SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)
2015.11.17 11:25:47 37.2537 38.5375 8.4 1.5 PIRHALIL-BOZOVA (SANLIURFA)
 

 

cagdaskorkmaz.com.tr
wmaraci
wmaraci
wmaraci
Konuyu toplam 3 kişi okuyor. (0 kullanıcı ve 3 misafir)
Site Ayarları
  • Tema Seçeneği
  • Site Sesleri
  • Bildirimler
  • Özel Mesaj Al