Memurların mevcut maaşı ile 2016 Ocak'ta alacakları maaşları şöyle;(tam oturtamadım kusura bakmayın sitemde daha net)

Unvanlar Derece Net Görev Aylığı


Müsteşar 1/4 8.449 9.066
Genel Müdür 1/4 7.412 7.957
Şube Müdürü-Üni 1/4 3.862 4.170
Memur 9/1 2.361 2.564
Memur 13/3 2.356 2.559
Hizmetli 12/1 2.212 2.406


Kaymakam 7/1 4.064 4.386
Başkomiser 3/1 3.556 3.843
Polis Memuru 8/1 3.165 3.425
Uzman Doktor 1/4 4.507 4.859
Doktor 7/1 3.734 4.033
Hemşire- Lise 11/3 2.568 2.786
Mühendis-Büro 1/4 3.944 4.257
Teknisyen-Büro 11/1 2.459 2.670
Profesör 1/4 6.377 6.858
Araştırma Görevlisi 7/1 3.741 4.040
Vaiz 1/4 3.006 3.255
Avukat 1/4 3.763 4.063
Öğretmen 1/4 2.534 2.881

Read more: http://www.bugrahancivit.com/2016/01/memurlarn-alacaklar-zamlar-ve-net.html#ixzz3wayit6Xh