lostyazilim
tr.link

2018 En İyi 100 Domain Satışı | isimyakala.com

8 Mesajlar 1.620 Okunma
acebozum
tr.link

daniel1336 daniel1336 WM Aracı Kullanıcı
  • Üyelik 16.02.2017
  • Yaş/Cinsiyet 36 / E
  • Meslek Makine Mühendisi
  • Konum Kocaeli
  • Ad Soyad İ** K**
  • Mesajlar 1337
  • Beğeniler 587 / 525
  • Ticaret 36, (%100)



[COLOR=#B8312F]Kaynak:[/COLOR] https://www.isimyakala.com/domain-satis/2018-en-iyi-100-domain-satisi/

Sıra Domain Fiyat Aracı Firma Tarih
1 Ice.com $3,500,000 Grit Brokerage/Brannans 7/18/18
2 Super.com $1,200,000 NameJet/ROTD/NCA 03/07/18
3 Great.com $900,000 NameJet/ROTD/NCA 03/07/18
4 Files.com $750,000 Sedo/Name Ninja 12/12/18
4 Liquid.com $750,000 Starfire Holdings 03/07/18
6 MK.com $700,000 NameExperts 11/14/18
7 Christian.com $600,000 Sedo 8/15/18
8 Inception.com $550,000 BestWeb 07/12/18
9 Online.casino $510,000 Donuts 12/06/18
9 FO.com $510,000 BQDN 3/14/18
11 Sleeping.com $502,225 Buckley Media Group 7/18/18
11 Snoring.com $502,225 Buckley Media Group 7/18/18
13 Vacation.rentals $500,300 Uniregistry 04/11/18
14 Kush.com $500,000 Sedo 11/21/18
14 Q.org $500,000 LegalBrandMarketing 10/24/18
14 DAX.com $500,000 Sedo 3/21/18
14 Tokens.com $500,000 Starfire Holdings 03/07/18
14 Home.loans $500,000 Donuts 1/24/18
19 Plants.com $450,000 Sedo 12/12/18
20 Packet.com $350,000 LegalBrandMarketing 12/19/18
21 Inspection.com $335,000 Buckley Media Group 2/21/18
22 NWM.com $325,000 Pvt Sale 7/18/18
23 Seva.com $310,000 Pvt Sale 7/18/18
24 Signet.com $300,000 Afternic Brokerage 6/27/18
24 EEN.com $300,000 GetYourDomain 5/17/18
24 The.club $300,000 Brandaisy 1/24/18
27 509.com $295,000 BQDN 5/30/18
28 Mastermind.com $275,000 eNaming 09/12/18
29 Casino.ro $255,200 Sedo 10/17/18
30 CrosswordPuzzles.com $249,980 Uniregistry 4/25/18
31 Sportsmans.com $235,000 Pvt Sale 8/15/18
32 Star.org $225,000 Sedo 03/07/18
33 015.com $223,000 ChiragChavda 9/26/18
34 DXB.com $220,000 Sharjil Saleem/Ali Rajpoot 01/10/18
35 Supernatural.com $215,888 Above.com Brokerage 1/17/18
36 Jobster.com $200,000 Sedo 10/17/18
36 Jumprope.com $200,000 Jakob Knightly 3/14/18
38 URW.com $195,000 Pvt Sale 5/17/18
38 CryptoWorld.com $195,000 DomainMarket/Sedo 1/17/18
40 Hybrid.com $190,000 NameExperts 09/06/18
41 0007.com $172,500 DomainsNext 06/06/18
42 Deposit.com $170,100 Sharjil Saleem 10/24/18
43 Soulmate.com $160,000 Flippa 7/25/18
44 Can.com $155,000 Sedo 1/24/18
45 User.com $150,000 Sedo 10/31/18
45 FXT.com $150,000 Sedo 09/06/18
45 Presto.com $150,000 Uniregistry 4/25/18
45 WJX.com $150,000 Pvt Sale 3/14/18
49 864.com $147,000 NameJet 12/06/18
50 Virus.com $142,000 Pvt Sale 11/21/18
51 CPU.com $140,000 BQDN 5/30/18
51 Edit.com $140,000 Sedo 3/21/18
53 Bad. de $138,040 Sedo 09/12/18
54 Interspace.com $136,410 GetYourDomain 5/23/18
55 NBX.com $130,000 Sedo 07/12/18
55 HPX.com $130,000 Sedo 02/07/18
57 FLO.com $128,745 Sedo 06/06/18
58 Mappa.com $127,400 Sedo 9/26/18
59 ILA.com $125,000 Sedo 09/06/18
59 Radian.com $125,000 NameExperts 09/06/18
61 Forbrukslån.com (IDN) $123,000 Pvt Sale 9/26/18
62 CallTracking.com $120,000 Pvt Sale 08/01/18
62 EMX.com $120,000 Uniregistry 4/25/18
64 WG.de $117,876 Sedo 11/07/18
65 Avoid.com $117,500 Nametra 11/14/18
66 1M.com $112,000 NameJet 12/06/18
67 Enhance.com $110,000 BQDN 5/30/18
68 Item.com $102,000 CanavasMedia 07/05/18
69 Music.ai $101,500 Undeveloped 1/17/18
70 ORE.com $100,000 BQDN 12/19/18
70 Hosts.com $100,000 Uniregistry 4/25/18
70 Providers.com $100,000 Buckley Media Group 4/25/18
70 Jones.com $100,000 BQDN 2/21/18
74 Handle.com $99,975 Sedo 04/04/18
75 Cashout.com $95,011 Uniregistry 4/25/18
76 3833.com $90,500 ChiragChavda 9/26/18
77 Hoteles.es $90,400 Backorders.es 12/06/18
78 DollarCity.com $90,000 DomainMarket 10/03/18
79 Z6.com $88,000 ChiragChavda 9/26/18
80 Koffer.com $87,750 Sedo 07/05/18
81 08.net $87,000 Sharjil Saleem 10/03/18
82 Feed.co $85,000 Sedo 6/20/18
82 WSB.com $85,000 Sedo 06/06/18
82 CryptoGame.com $85,000 RapidNames/Afternic 3/14/18
85 CarStore.com $82,500 Sedo 02/07/18
86 Xiangcun.com $82,000 Sedo 10/24/18
87 WildCraft.com $80,000 Lumis 11/07/18
88 NFC.com $77,066 Sedo 12/06/18
89 NTD.com $75,000 BQDN 12/19/18
89 Fingerpaint.com $75,000 Sedo 10/24/18
89 Cense.com $75,000 NewReach 5/23/18
89 MyVid.com $75,000 Uniregistry 4/25/18
89 Publica.com $75,000 Sedo 01/10/18
94 Broker.com.au $73,000 Drop.com.au 8/15/18
95 OSL.com $72,000 Starfire Holdings 03/07/18
96 GolfTV.co.kr $69,600 Sedo 10/17/18
97 Runner.com $69,000 NameJet/ROTD/NCA 03/07/18
98 Looka.com $65,000 Sedo 10/03/18
98 Damn.com $65,000 Flippa 7/25/18
98 BetterFuture.com $65,000 DomainMarket 4/18/18
98 FakeNews.com $65,000 NameJet/ROTD/NCA 03/07/18
98 BitForex.com $65,000 Undeveloped 1/17/18
TURUS

kişi bu mesajı beğendi.

wmaraci
reklam

BayKargaa BayKargaa WM Aracı Kullanıcı
  • Üyelik 27.11.2016
  • Yaş/Cinsiyet 34 / E
  • Meslek serbest meslek
  • Konum Mardin
  • Ad Soyad S** S**
  • Mesajlar 395
  • Beğeniler 396 / 87
  • Ticaret 38, (%100)
Hocam cpu.com şu an namejette açık artırmaya çıkarmış domaini ve şu an da 606 bin dolarda...🤧 Bu arada yeni domain ve siteniz hayırlı olsun çok başarılı buldum ....
daniel1336

kişi bu mesajı beğendi.

daniel1336 daniel1336 WM Aracı Kullanıcı
  • Üyelik 16.02.2017
  • Yaş/Cinsiyet 36 / E
  • Meslek Makine Mühendisi
  • Konum Kocaeli
  • Ad Soyad İ** K**
  • Mesajlar 1337
  • Beğeniler 587 / 525
  • Ticaret 36, (%100)
Tesekkurler hocam degerli gorusleriniz icin :)
 

 

Paratic Paratic WM Aracı Kullanıcı
  • Üyelik 22.12.2017
  • Yaş/Cinsiyet 41 / E
  • Meslek Yazılım Mühendisi
  • Konum İstanbul Anadolu
  • Ad Soyad İ** T**
  • Mesajlar 347
  • Beğeniler 52 / 163
  • Ticaret 0, (%0)
sağlam paralar vermişler yahu :)
BayKargaa

kişi bu mesajı beğendi.

wmaraci
wmaraci

daniel1336 daniel1336 WM Aracı Kullanıcı
  • Üyelik 16.02.2017
  • Yaş/Cinsiyet 36 / E
  • Meslek Makine Mühendisi
  • Konum Kocaeli
  • Ad Soyad İ** K**
  • Mesajlar 1337
  • Beğeniler 587 / 525
  • Ticaret 36, (%100)
Aynen oyle hocam piyasada muazzam paralar donuyor dunyada
 

 

fatihaslan1987 fatihaslan1987 Ne Mutlu Türküm Diyene ! Kullanıcı
  • Üyelik 29.08.2018
  • Yaş/Cinsiyet 37 / E
  • Meslek Oyuncu
  • Konum İstanbul Anadolu
  • Ad Soyad F** A**
  • Mesajlar 879
  • Beğeniler 379 / 280
  • Ticaret 0, (%0)
Zeki Müren'de bizi görecek mi :) yani biz ne zaman böyle eli bol gönlü hoş insanları bulup Alan Adlarımızı satacağız :)
 

 

mrtrclb mrtrclb WM Aracı E-Mail Onaysız
  • Üyelik 14.06.2017
  • Yaş/Cinsiyet 34 / E
  • Meslek Blogger
  • Konum İstanbul Avrupa
  • Ad Soyad M** E**
  • Mesajlar 1379
  • Beğeniler 538 / 538
  • Ticaret 7, (%100)
Yalnız içerik çok sağlam olmuş.
BayKargaa daniel1336

kişi bu mesajı beğendi.

viarequal viarequal via RequaL Kullanıcı
  • Üyelik 07.11.2018
  • Yaş/Cinsiyet 28 / E
  • Meslek Sanat Tarihçisi
  • Konum Çanakkale
  • Ad Soyad S** U**
  • Mesajlar 569
  • Beğeniler 245 / 118
  • Ticaret 10, (%100)
Bizimkiler ne zaman değer görecek acaba hocam :) llc.credit , domainoffice.net , e-avm.shop , viagaming.org ve wmlist.com için umutluyum :) :) Elbet bir gün bizi de keşfederler herhalde :)
 

 

www.sinanusta.com.tr
wmaraci
wmaraci
Konuyu toplam 1 kişi okuyor. (0 kullanıcı ve 1 misafir)
Site Ayarları
  • Tema Seçeneği
  • Site Sesleri
  • Bildirimler
  • Özel Mesaj Al