durmuscaglar adlı üyeden alıntı
5th Nov - Daily News
BAP Group …... Percent (x100) …... $Available …... No. Users …. $ Ads /User
100 to 1599 …........ 0,000 …........ 0,000 155 30396 …........ 0,0000
1600 to 12k …........ 0,097 …........ 582 …........ 26284 …........ 0,0221
12000 to 24k …........ 0,030 …........ 180 …........ 4472 …........ 0,0403
24k to 48k …........... 0,050 …........... 300 …........ 4115 …........ 0,0729
48k to 96k …........ 0,085 …........ 510 …........ 4159 …........ 0,1226
96k to 180k …........ 0,095 …........ 570 …........ 2508 …........ 0,2273
180k to 360k …........ 0,120 …........ 720 …........ 1614 …........ 0,4461
360k to 720k …........ 0,120 …........ 720 …........ 842 …........ 0,8551
720k to 1.5m …........ 0,112 …........ 672 …........ 380 …........ 1,7684
1.5m to 3m …........ 0,072 …........ 432 …........ 119 …........ 3,6303
3m to 6m …........ 0,062 …........ 372 …........ 50 …........ 7,4400
6m to 20m …........ 0,075 …........ 450 …........ 30 …........ 15,0000
20m+ …........... 0,006 …........ 36 …........ 1 …........ 36,0000
50m+ …........... 0,051 …........ 306 …........ 4 …........ 76,5000
100m+ …........... 0,025 …........ 150 …........ 1 …........ 150,0000
bu rakamlar ıle 20 dolar yatırır 62000 ( 62k) bap ın olacak bu ıse 1 ayda gerı donusu 3,678 dolar olacak bu oranlar yukselmez ıse 7 ayda paranı cıkarırsın :)