ilk 2 yöntemi zaten daha önce yapmıştım ve faydası varla yok arası bişeydi ancak 3. yöntemi şimdi raporları iyice analiz yaparak hangi ağ gösterime göre iyi para veriyor hangisi tıklamaya iyi para veriyor değerlendirdim ve reklam ağlarının bir çoğunu engelledim bakalım 1 hafta böyle devam edelim
son 7 günlük durum bu bakalım 1 hafta sonra ne olacak
Tarih Gösterim sayısı Tıklamalar TO TBM (TRY) Gösterim BGBM'si (TRY) EG Görüntülenebilir Tahmini kazançlar (TRY)
01.01.2017 8369 41 0,49% 0,09 0,44 59,72% 1,33
02.01.2017 10456 28 0,27% 0,12 0,32 63,12% 3,35
03.01.2017 9385 36 0,38% 0,13 0,48 61,45% 4,5
04.01.2017 7636 34 0,45% 0,09 0,42 56,72% 3,21
05.01.2017 6751 25 0,37% 0,08 0,28 58,73% 1,91
06.01.2017 10890 31 0,28% 0,1 0,3 62,89% 3,22
07.01.2017 12707 56 0,44% 0,12 0,52 68,54% 6,55

özellikle 01.01.2017 den sonra TBM çok düştü neden böyle oldu bende anlamadım
oysa geçen ay ortalama 0,18 di bu resmen dibe vurduk arayışlardayım bende herkes gibi