Merhaba arkadaşlar. Bu alexanın ne kadar güvenilir olup olmadığını ve ne kadar sürede güncelleme yaptığını merak ettim. Bunun için her gün kendi sitemi ve 2 rakip siteyi alexada takip ettim. Bunun yanında alexa google'dan ne kadar trafik gelirse ne kadar sıralamayı yükseltiyor diye merak ettim.

Bu meraklarım üzerinden bir tablo oluşturdum. Alexada dünya sırası, Türkiye sırası, hemen çıkma oranı ve search oranını yazdım. Bir de google webmaster tooldan gelen günlük google tıklama sayısını yazdım.

Şimdi ne olacak?

Bu oluşturduğum tabloya her gün hmmmm diyerek bakarken buldum kendimi. Bir takım yorumlar yaptım ancak bu tabloyu bütün wmaracı ailesine sunuyorum. Tabloyu beraber yorumlayalım.

Tarih (ÖS) Dünya Türkiye Çıkma Oranı Arama Oranı Değişim Dünya Değişim TR Değişim ÇIK Değişim SER google arama sayısı
02.10.2017 1.975.663 30.206 22,80% 15,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68
03.10.2017 1.982.388 29.336 21,90% 15,50% 0,34% -2,88% -3,95% -1,90% 41
04.10.2017 2.004.264 29.481 22,00% 15,60% 1,10% 0,49% 0,46% 0,65% 30
05.10.2017 1.981.950 28.815 22,20% 15,30% -1,11% -2,26% 0,91% -1,92% 48
06.10.2017 1.979.455 27.848 22,20% 16,20% -0,13% -3,36% 0,00% 5,88% 29
07.10.2017 1.978.922 27.128 23,30% 15,80% -0,03% -2,59% 4,95% -2,47% 29
08.10.2017 1.975.850 27.096 23,30% 15,80% -0,16% -0,12% 0,00% 0,00% 67
09.10.2017 1.927.669 26.215 23,60% 15,90% -2,44% -3,25% 1,29% 0,63% 67
10.10.2017 1.940.866 26.569 23,70% 15,50% 0,68% 1,35% 0,42% -2,52% 56
11.10.2017 1.939.908 27.459 23,70% 15,50% -0,05% 3,35% 0,00% 0,00% 67
12.10.2017 1.912.489 27.264 23,30% 15,40% -1,41% -0,71% -1,69% -0,65% 66
13.10.2017 1.893.244 26.616 23,50% 15,20% -1,01% -2,38% 0,86% -1,30% 70
14.10.2017 1.866.532 26.407 23,50% 15,40% -1,41% -0,79% 0,00% 1,32% 98
15.10.2017 1.864.379 26.847 23,50% 15,40% -0,12% 1,67% 0,00% 0,00% 457
16.10.2017 1.819.731 26.564 23,50% 16,50% -2,39% -1,05% 0,00% 7,14% 388
17.10.2017 1.792.753 26.176 24,10% 16,80% -1,48% -1,46% 2,55% 1,82% 154
18.10.2017 1.808.794 28.464 24,00% 17,00% 0,89% 8,74% -0,41% 1,19% 101
19.10.2017 1.808.163 29.384 24,00% 17,00% -0,03% 3,23% 0,00% 0,00% 368
20.10.2017 1.792.692 28.820 24,50% 17,50% -0,86% -1,92% 2,08% 2,94% 193
21.10.2017 1.794.397 28.999 24,60% 17,90% 0,10% 0,62% 0,41% 2,29% 94
22.10.2017 1.774.006 28.695 25,70% 18,60% -1,14% -1,05% 4,47% 3,91% 122
23.10.2017 1.787.986 28.416 25,50% 19,20% 0,79% -0,97% -0,78% 3,23% 124
24.10.2017 1.776.609 28.609 25,30% 19,10% -0,64% 0,68% -0,78% -0,52% 131
25.10.2017 1.751.889 28.306 25,00% 20,50% -1,39% -1,06% -1,19% 7,33% 82
26.10.2017 1.765.206 29.171 25,20% 20,60% 0,76% 3,06% 0,80% 0,49% 351
27.10.2017 1.796.032 29.453 25,40% 21,10% 1,75% 0,97% 0,79% 2,43% 421
28.10.2017 1.811.489 30.310 25,40% 21,50% 0,86% 2,91% 0,00% 1,90% 577
29.10.2017 1.824.955 31.239 25,90% 22,00% 0,74% 3,06% 1,97% 2,33% 560
30.10.2017 1.825.649 32.124 25,50% 22,10% 0,04% 2,83% -1,54% 0,45% 1486
31.10.2017 1.677.715 28.932 28,40% 23,30% -8,10% -9,94% 11,37% 5,43% 948
01.11.2017 1.606.783 28.019 28,50% 24,00% -4,23% -3,16% 0,35% 3,00% 913
02.11.2017 1.568.632 26.989 27,90% 23,20% -2,37% -3,68% -2,11% -3,33% 910
03.11.2017 1.529.353 26.102 28,70% 24,20% -2,50% -3,29% 2,87% 4,31% 826
04.11.2017 1.518.650 25.715 29,00% 24,10% -0,70% -1,48% 1,05% -0,41% 664
05.11.2017 1.506.222 25.733 29,30% 24,40% -0,82% 0,07% 1,03% 1,24% 1059
06.11.2017 1.496.218 26.273 29,60% 24,30% -0,66% 2,10% 1,02% -0,41% 1225
07.11.2017 1.455.609 24.865 30,80% 25,70% -2,71% -5,36% 4,05% 5,76% 715
08.11.2017 1.421.478 23.499 31,30% 26,30% -2,34% -5,49% 1,62% 2,33% 516
09.11.2017 1.414.061 23.764 31,70% 27,00% -0,52% 1,13% 1,28% 2,66% 945
10.11.2017 1.404.890 23.345 31,90% 27,30% -0,65% -1,76% 0,63% 1,11% 554
11.11.2017 1.386.621 22.186 32,30% 27,40% -1,30% -4,96% 1,25% 0,37% 530
12.11.2017 1.393.081 22.954 32,40% 27,50% 0,47% 3,46% 0,31% 0,36% 645
13.11.2017 1.327.295 21.177 32,10% 28,00% -4,72% -7,74% -0,93% 1,82% 478
14.11.2017 1.294.078 21.123 31,50% 28,00% -2,50% -0,25% -1,87% 0,00% 452
15.11.2017 1.271.746 20.151 32,40% 27,90% -1,73% -4,60% 2,86% -0,36% 489
16.11.2017 1.250.494 20.206 32,60% 28,90% -1,67% 0,27% 0,62% 3,58% 327
17.11.2017 1.235.653 19.964 32,50% 28,50% -1,19% -1,20% -0,31% -1,38% 308
18.11.2017 1.223.249 19.487 32,50% 28,60% -1,00% -2,39% 0,00% 0,35% 296
19.11.2017 1.213.410 19.055 32,30% 28,40% -0,80% -2,22% -0,62% -0,70% 284
20.11.2017 1.214.137 19.071 32,80% 28,90% 0,06% 0,08% 1,55% 1,76% 463
21.11.2017 1.222.323 18.819 32,40% 29,50% 0,67% -1,32% -1,22% 2,08% 292
22.11.2017 1.222.291 19.437 32,40% 29,50% 0,00% 3,28% 0,00% 0,00% 802
23.11.2017 1.216.260 19.311 32,70% 29,80% -0,49% -0,65% 0,93% 1,02% 308
24.11.2017 1.209.330 19.004 32,60% 29,80% -0,57% -1,59% -0,31% 0,00% 195
25.11.2017 1.209.373 19.198 32,90% 29,50% 0,00% 1,02% 0,92% -1,01% 187
26.11.2017 1.203.458 18.725 32,90% 29,50% -0,49% -2,46% 0,00% 0,00% 276
27.11.2017 1.198.210 18.329 32,40% 29,00% -0,44% -2,11% -1,52% -1,69% 448
28.11.2017 1.190.381 17.513 33,00% 30,30% -0,65% -4,45% 1,85% 4,48% 693
29.11.2017 1.186.292 17.124 33,30% 30,60% -0,34% -2,22% 0,91% 0,99% 431
30.11.2017 1.173.518 17.081 32,30% 30,80% -1,08% -0,25% -3,00% 0,65% 369
01.12.2017 1.151.453 18.495 32,40% 30,70% -1,88% 8,28% 0,31% -0,32% 1546
02.12.2017 1.107.588 17.967 33,10% 30,30% -3,81% -2,85% 2,16% -1,30% 520
03.12.2017 1.094.081 18.149 33,30% 30,00% -1,22% 1,01% 0,60% -0,99% 394
04.12.2017 1.081.882 17.758 33,60% 29,80% -1,11% -2,15% 0,90% -0,67% 557
05,12.2017 1.051.240 17.605 34,30% 29,50% -2,83% -0,86% 2,08% -1,01% 370
06.12.2017 1.031.419 16.925 35,20% 30,20% -1,89% -3,86% 2,62% 2,37% 348
07.12.2017 1.007.167 17.129 35,40% 30,50% -2,35% 1,21% 0,57% 0,99% 412
08.12.2017 1.003.150 17.658 35,30% 30,40% -0,40% 3,09% -0,28% -0,33% 253
09.12.2017 1.006.734 18.058 35,40% 30,50% 0,36% 2,27% 0,28% 0,33% 225
10.12.2017 1.010.050 18.266 35,40% 30,80% 0,33% 1,15% 0,00% 0,98% 283
11.12.2017 1.007.425 18.459 35,80% 30,90% -1,11% -2,15% 0,90% -0,67% 311
12.12.2017 993.654 17.473 35,60% 30,30% -1,37% -5,34% -0,56% -1,94% 280
13.12.2017 973.883 17.745 35,60% 30,20% -1,99% 1,56% 0,00% -0,33% 266
14.12.2017 977.555 18.255 35,80% 30,40% 0,38% 2,87% 0,56% 0,66% 290
15.12.2017 976.732 18.815 36,10% 30,70% -0,08% 3,07% 0,84% 0,99% 228
16.12.2017 985.324 19.565 36,30% 30,80% 0,88% 3,99% 0,55% 0,33% 166
17.12.2017 984.713 19.882 36,10% 30,80% -0,06% 1,62% -0,55% 0,00% 272


Not: En düzgün html olarak atabildim tabloyu sadece başlıklar kaymış olarak görünüyor. Anlayacaksınız.

Sitemin adını şu an için vermek istemiyorum, biraz daha üzerinde çalıştıktan sonra paylaşmayı daha sağlıklı buluyorum. İleride değerli yorum ve eleştirilerinize açacağım. Haziran ayında web site yapmayı öğrendim, evet biraz geç kaldım ama sebat ediyorum.

Rakip siteleri de paylaşmıyorum. Kimleri rakip olarak gördüğümü deşifre etmeyeyim :)

Site haber sitesi şeklinde ama adliye, kaza, sağlık gibi başlıkları almamakla beraber anlık olarak merak edilen şeyleri ekliyorum. Örneğin, e-devlet, kimdir, kitap eleştirileri falan var. Öyle enteresan bir formata büründü toparlayamıyorum. İnşallah ileride bir çizgiye oturacak.