Merhaba Arkadaşlar Site sadece güveneceğim kişilere verilecek.


Site Adresi: 0 5 üç 9 sekiz 7 7 yedi 4 bir 7 ( iletişime geçiniz)

Kategori, sitenin içeriği nedir: hukuk platformu

Aylık geliri: 1. ay 190 2. ay 120 TL 3 Ay kazancı 60 TL civarındaydı reklamları kaldırdım

Günlük tekil hit sayısı: 50-100 tamamen organik trafik

Site tüm içeriği ile birlikte mi satılık, sınırlama var ise neler: Tüm içerik dahil

Site/domain yaşı: 6 ay

Kalan domain süresi: 06.11.2019

Domain kayıt yeri/firması: isimtescil

Hosting dahil midir: Dahil / C class ip'si bulunuyor

Banlı olduğu sponsor veya arama motoru var mı: Hayır

Kullanılan yazılım ve lisans satışa dahil mi?: wordpress

Yazılım lisans sonlanma zamanı: Sınırsız

Sitenin satışında herhangi hukuki bir problem var mı, telif hakkı vb..: Yok

Site ile alakalı mail hesapları satışa dahil

Sosyal medya hesapları satışa dahil

Adsense ve Admatik hesapları satışa dahil değil!

İstenen Fiyat: Teklif

Site ile ilgili girilecek makaleler konusunda yardımcı olurum. Site tamamen özgün kendi yazdığımız makaleler eklenmiştir. İsteyen kişiye kısa süreli destek verilir.

Konya'da bulunan kişiler hukuk büromuza gelerek yüz yüze görüşme sağlayabilir.



Site son 1 aydır hitlenmeye başlamıştır hit durumu 50-100 arasında ve artmaktadır.

https://prntscr.com/mqawij

Adsense gelir tablosu 3. ay içersinde adsense reklamını kaldırdık Ticari bir düşüncemiz sebebiyle.
Sosyal medya reklamları yapıldığı zaman gelir 22 TL'yi günlük gördü

Tarih Sayfa görüntüleme sayısı Gösterim sayısı Tıklamalar Sayfa BGBG (TRY) Gösterim BGBM'si (TRY) EG Görüntülenebilir Tahmini kazançlar (TRY)
14.12.2018 0 1 0 0 100,00% 0
15.12.2018 2 1118 29 3617,39 6,47 54,70% 7,23
16.12.2018 3 662 17 1521,73 6,9 49,77% 4,57
17.12.2018 2 510 21 2121 8,32 60,00% 4,24
18.12.2018 5 1302 37 2258,09 8,67 51,04% 11,29
19.12.2018 14 1120 21 442,81 5,54 51,74% 6,2
20.12.2018 8 795 29 1319,05 13,27 68,98% 10,55
21.12.2018 7 1195 41 2152,91 12,61 66,39% 15,07
22.12.2018 3 1359 42 4982,32 11 52,58% 14,95
23.12.2018 11 947 33 968,42 11,25 48,84% 10,65
24.12.2018 5 1407 53 4442,38 15,79 63,44% 22,21
25.12.2018 7 1327 44 2440,71 12,87 55,07% 17,08
26.12.2018 5 819 35 2117,33 12,93 53,42% 10,59
27.12.2018 16 1539 46 969,22 10,08 55,63% 15,51
28.12.2018 18 1812 31 414,73 4,12 54,20% 7,47
29.12.2018 7 1245 37 1802,91 10,14 74,26% 12,62
30.12.2018 17 867 35 798,2 15,65 63,30% 13,57
31.12.2018 13 696 28 571,42 10,67 61,71% 7,43
1.01.2019 27 1227 38 235,29 5,18 64,40% 6,35
2.01.2019 7 1008 42 1215,79 8,44 70,59% 8,51
3.01.2019 5 785 29 803,6 5,12 46,22% 4,02
4.01.2019 3 661 22 1795,77 8,15 57,81% 5,39
5.01.2019 1 510 21 4178,87 8,19 56,78% 4,18
6.01.2019 5 432 19 735,18 8,51 55,61% 3,68
7.01.2019 1 631 24 4797,93 7,6 65,45% 4,8
8.01.2019 2 431 18 1859,87 8,63 57,21% 3,72
9.01.2019 4 631 19 965,12 6,12 48,49% 3,86
10.01.2019 2 480 26 2815,58 11,73 56,25% 5,63
11.01.2019 2 352 12 1025,88 5,83 54,55% 2,05
12.01.2019 2 204 10 384,7 3,77 50,99% 0,77
13.01.2019 4 444 22 665,53 6 65,69% 2,66
14.01.2019 1 648 25 8024,81 12,38 54,63% 8,02
15.01.2019 3 513 27 2294,35 13,42 45,01% 6,88
16.01.2019 2 500 17 2334,77 9,34 47,90% 4,67
17.01.2019 1 590 27 9565,02 16,21 51,27% 9,57
18.01.2019 0 366 13 17,56 61,48% 6,43
19.01.2019 0 162 5 3,82 53,09% 0,62
20.01.2019 2 211 14 952,39 9,03 53,33% 1,9
21.01.2019 1 328 20 4983,68 15,19 50,76% 4,98
22.01.2019 2 271 11 1172,43 8,65 64,07% 2,34
23.01.2019 0 165 9 13,61 50,30% 2,25
24.01.2019 0 284 8 3,53 52,46% 1
25.01.2019 1 251 5 1146,29 4,57 55,78% 1,15
26.01.2019 0 215 8 6,02 57,67% 1,29
27.01.2019 1 279 9 1280,83 4,59 54,12% 1,28
28.01.2019 3 350 12 656,56 5,63 52,86% 1,97
29.01.2019 0 325 11 7,35 44,92% 2,39
30.01.2019 3 221 13 1856,62 25,2 54,30% 5,57
31.01.2019 2 382 16 1422,62 7,45 57,48% 2,85
1.02.2019 2 186 9 919,64 9,89 62,16% 1,84
2.02.2019 0 204 11 11,72 48,02% 2,39
3.02.2019 1 173 9 1145,47 6,62 42,77% 1,15
4.02.2019 0 118 7 19,47 50,85% 2,3
5.02.2019 1 375 16 2781,91 7,42 54,13% 2,78
6.02.2019 3 252 12 1131,31 13,47 50,00% 3,39
7.02.2019 2 270 16 1467,57 10,87 45,93% 2,94
8.02.2019 1 178 5 1133,03 6,37 41,57% 1,13
9.02.2019 3 247 7 341,08 4,14 61,54% 1,02
10.02.2019 2 192 10 805,98 8,4 44,27% 1,61
11.02.2019 1 211 9 2659,66 12,61 63,03% 2,66
12.02.2019 0 168 3 2,24 51,79% 0,38
13.02.2019 2 188 7 746,78 7,94 42,55% 1,49
14.02.2019 1 212 10 2423,25 11,43 47,39% 2,42
15.02.2019 0 194 12 16,78 55,67% 3,26
16.02.2019 1 146 5 1048,22 7,18 60,27% 1,05
17.02.2019 3 160 3 197,64 3,71 44,38% 0,59
18.02.2019 1 268 15 4458,8 16,64 59,70% 4,46
19.02.2019 3 292 11 966,27 9,93 55,82% 2,9
20.02.2019 0 144 9 13,49 53,47% 1,94
21.02.2019 2 292 13 976,83 6,69 59,59% 1,95
22.02.2019 1 241 11 2984,23 12,38 69,71% 2,98
25.03.2019 1 722 9 996,89 1,38 52,43% 1
26.03.2019 1 830 13 2115,73 2,55 49,76% 2,12
27.03.2019 0 909 19 3,7 52,53% 3,36
28.03.2019 1 715 14 2566,12 3,59 51,75% 2,57
29.03.2019 0 734 10 3,33 63,22% 2,44
30.03.2019 0 426 9 3,6 50,70% 1,53
31.03.2019 0 272 7 2,52 55,15% 0,68
1.04.2019 2 338 7 810,13 4,79 51,63% 1,62
2.04.2019 3 560 9 607,01 3,25 57,60% 1,82



google analytics raporu