gknyldrmm adlı üyeden alıntı

column adi date ama saat var o yüzden mysql sıralamıyor olabilir.

suraya bir bak
https://stackoverflow.com/questions/15708027/mysql-select-hour-in-datetime-and-group


Örneği inceledim orda bilinen bi değer için GROUP BY yapıyor benim örnek bilinmeyen değer için.
Amaç 3-4 ve 3-2 olan row ları silmek.
Başka sorgu yazdım 4-3 ile 2-3 ü buluyor fakat 3-5 i bulamıyor. :)
+----+-------------+-------------------------+-------------------------+
| id | gonderen_id | mesaj | date |
+----+-------------+-------------------------+-------------------------+
| 3 | 4 | sa | 2020-06-03 21:20:02.573 |
| 4 | 3 | as | 2020-06-03 21:20:07.481 |
| 3 | 4 | naber | 2020-06-03 21:20:17.927 |
| 4 | 3 | iyi sen ? | 2020-06-03 21:20:40.080 |
| 3 | 2 | naber ogün | 2020-06-03 21:21:10.948 |
| 2 | 3 | iyim temp2 sen | 2020-06-03 21:21:32.029 |
| 2 | 3 | nap?yorsun | 2020-06-03 21:21:36.409 |
| 3 | 4 | sa | 2020-06-04 17:29:32.230 |
| 3 | 5 | naberr | 2020-06-05 07:38:33.258 |
| 4 | 3 | naber | 2020-06-04 21:16:20.141 |
+----+-------------+------------- -+----------------------------------+
Yazdığım sorgu ve çıktısı :

SELECT id,gonderen_id,MAX(date) AS mdate FROM user_mesajlar WHERE id=3 OR gonderen_id=3 GROUP BY id,gonderen_id ORDER BY `mdate` DESC;
+----+-------------+-------------------------+
| id | gonderen_id | mdate |
+----+-------------+-------------------------+
| 3 | 5 | 2020-06-05 07:38:33.258 |
| 4 | 3 | 2020-06-04 21:16:20.141 |
| 3 | 4 | 2020-06-04 17:29:32.230 |
| 2 | 3 | 2020-06-03 21:21:36.409 |
| 3 | 2 | 2020-06-03 21:21:10.948 |
+----+-------------+-------------------------+

İstediğim çıktı:
+----+-------------+-------------------------+
| id | gonderen_id | mdate |
+----+-------------+-------------------------+
| 3 | 5 | 2020-06-05 07:38:33.258 |
| 4 | 3 | 2020-06-04 21:16:20.141 |
| 2 | 3 | 2020-06-03 21:21:36.409 |
+----+-------------+-------------------------+